Associados
Área do Associado
Emita sua declaração de associado, consulte sua situação e efetive a anuidade pelo sistema oficial da ABEn-SC.
Acessar minha conta
Entre com seu login para consultar sua situação e as opções de pagamento.
Declaração de associado
Emita o documento que comprova a anuidade quitada, exigido pelos convênios.
Desejo me associar
Ainda não é abenista? Faça seu cadastro e escolha a categoria de associação.
Sistema de gestão de associados
Todos os serviços do associado ficam na plataforma oficial da ABEn-SC.
Tabela de referência
Anuidade por categoria — 2023
Atenção: esta é a tabela do exercício de 2023, mantida como referência histórica. Os valores vigentes estão disponíveis na Área do Associado.
| Categoria | Promocional 101/01/2023 a 31/03/2023 | Promocional 201/04/2023 a 30/06/2023 | Valor integral01/07/2023 a 30/11/2023 |
|---|---|---|---|
| Auxiliar e Técnico de Enfermagem | R$ 56,80 | R$ 73,60 | R$ 87,20 |
| Enfermeiro (Efetivo) | R$ 174,00 | R$ 207,00 | R$ 247,20 |
| Enfermeiro Estrangeiro | R$ 234,40 | R$ 279,20 | R$ 300,00 |
| Enfermeiro Pós-graduando (Efetivo) | R$ 122,00 | R$ 145,00 | R$ 173,00 |
| Escolas e Associações | R$ 469,00 | R$ 436,00 | R$ 366,00 |
| Estudante de Enfer. Estrangeiro | R$ 116,80 | R$ 139,20 | R$ 149,60 |
| Estudante de Graduação | R$ 50,40 | R$ 57,60 | R$ 72,00 |
| Estudante do Técnico de Enfermagem | R$ 31,20 | R$ 37,60 | R$ 44,00 |
